宝安区荣基快餐
名称
| 单价 | | 名称 | 单价 | |
| 广式烧味饭 | | 炒粉面 | |
| 脆皮烧鸭饭 | 10 | | 干炒牛河 | 8 | |
| 密汁叉烧饭 | 10 | | 三丝炒米 | 8 | |
| 白切鸡饭 | 10 | | 湿炒牛河 | 8 | |
| 鼓油鸡饭 | 10 | | 三丝炒面 | 8 | |
| 咸蛋掌亦饭 | 10 | | 星州炒米 | 8 | |
| 叉鸡饭 | 13 | | 黑椒牛柳炒意粉 | 10 | |
| 烧鸭肶饭 | 13 | | 蕃茄肉酱烩意粉 | 12 | |
| 烧排骨饭 | 13 | | 日式炒乌冬 | 12 | |
| 烧鹅饭 | 15 | | 猪扒炒公仔面 | 12 | |
| 白切鸡肶饭 | 15 | | 鸡丝炒乌冬 | 12 | |
| 咸蛋三宝饭 | 18 | | XO酱鱼柳炒意粉 | 12 | |
| 烧鹅肶饭 | 18 | | 以上粉面改乌冬加3元 | | |
| 以上双拼按高价为准加3元 | | 汤粉类 | |
| 厨师推介 | | 云吞汤粉面 | 6 | |
| 香菇(鲜菇)鱼球饭 | 9 | | 水饺汤粉面 | 6 | |
| 梅菜扣肉饭 | 10 | | 牛腩汤粉面 | 6 | |
| 澳门化皮烧肉饭 | 10 | | 猪手汤粉面 | 6 | |
| XO酱煎鱼球饭 | 10 | | 排骨汤粉面 | 6 | |
| 炒饭类 | | 叉烧汤粉面 | 6 | |
| 生炒牛肉饭 | 8 | | 烧鸭汤粉面 | 6 | |
| 西炒饭 | 8 | | 牛丸(肉丸、鱼丸)汤粉 | 6 | |
| 扬州炒饭 | 8 | | 酸辣汤粉面 | 6 | |
| 咸鱼鸡粒炒饭 | 9 | | 猪什汤粉面 | 8 | |
| 生炒鸡丝饭 | 9 | | 火腿(肠仔)蛋汤面 | 8 | |
| 菠萝鸡粒炒饭 | 9 | | 烧排骨汤粉面 | 10 | |
| 叉烧菜心粒炒饭 | 9 | | 烧鹅汤粉面 | 10 | |
| 海鲜炒饭 | 10 | | 叉鸡汤粉面 | 10 | |
| 印尼炒饭 | 10 | | 猪扒汤公仔面 | 12 | |
| 烧鹅叉烧炒饭 | 12 | | 鸡扒汤冬乌 | 12 | |
| 猪肉饭 | | (河份、米粉、赖粉、生面、拉面同价) | |
| 榨菜肉丝饭 | 8 | | (改乌冬公仔面加2元) | |
| 时菜肉丝饭 | 8 | | 净食类 | |
| 香菇(鲜菇)肉片饭 | 8 | | 上汤云吞 | 7 | |
| 豉汁排骨饭 | 9 | | 上汤水饺 | 7 | |
| 香菇(鲜菇)滑鸡饭 | 9 | | 上汤牛丸(鱼丸、肉丸) | 7 | |
| 回锅肉饭 | 9 | | 炸鸡亦(两只) | 8 | |
| 金菇肉片饭 | 10 | | 炸薯条 | 6 | |
| 尖椒猪什饭 | 10 | | 生滚煲仔粥 | |
| 酸甜排骨饭 | 10 | | 白粥(配味菜) | 3 | |
| 支竹猪肚饭 | 10 | | 猪肝瘦肉粥 | 6 | |
| 支竹烧肉饭 | 10 | | 皮蛋瘦肉粥 | 6 | |
| 凉瓜肉片饭 | 9 | | 生菜鱼片粥 | 6 | |
| (支竹、酸菜、青瓜、豆角、西芹、尖椒)9元 | | 生菜鲮鱼球粥 | 6 | |
| 扒饭 | | 生菜骨腩粥 | 6 | |
| 加洲橙汁猪扒饭 | 12 | | 滑鸡粥 | 6 | |
| 黑椒鸡扒饭 | 12 | | 冬菜双丸粥 | 6 | |
| 咖喱鱼扒饭 | 12 | | 田鸡粥 | 6 | |
| 忌廉粟米鸡扒饭 | 12 | | 黄鳝粥 | 7 | |
| | | | 猪腰粉第粥 | 7 | |
| 西式烩饭 | | 三元及第粥 | 7 | |
| 番茄牛肉饭 | 12 | | 码头艇仔粥 | 9 | |
| 菠萝牛柳烩饭 | 12 | | 以上加窝蛋1元 | 9 | |
| 什菌牛肉烩饭 | 12 | | 广式烧味(例) | |
| 芝士海鲜烩饭 | 12 | | 脆皮烧鸭 | 15 | |
| 鲜菇鸡丝烩饭 | 12 | | 蜜汁叉烧 | 15 | |
| 牛肉饭 | | 蜜汁烧排骨 | 15 | |
| 时菜牛肉饭 | 9 | | 脆皮烧鹅 | 18 | |
| 香菇(鲜菇)牛肉饭 | 9 | | 澳门化皮烧肉 | 15 | |
| 萝卜牛腩饭 | 9 | | 卤水掌亦 | 13 | |
| 金菇牛肉饭 | 10 | | 白切鸡15/例 |
25元/半只 | |
| 沙爹牛肉饭 | 10 | | 豉油鸡15/例 |
25元/半只 | |
| 黑椒牛肉饭 | 10 | | 烧味拼盘 | 28 | |
| XO酱牛肉饭 | 10 | | 以上双拼按高价为准加5元 | | |
| 榨菜牛肉饭 | 10 | | 煲仔菜类 | |
| (支竹、酸菜、凉瓜、豆角、尖椒)10元 | | 红烧豆腐煲 | 13 | |
| 热卖品种推介 | | 鱼香茄子煲 | 13 | |
| 虎皮尖椒肉沫饭 | 8 | | 什锦粉丝煲 | 16 | |
| 酸豆角饭 | 8 | | 萝卜牛腩煲 | 16 | |
| 干煸豆角饭 | 9 | | 支竹鱼腩煲 | 16 | |
| 酸菜大肠饭 | 9 | | 南乳猪手煲 | 18 | |
| 南乳(支竹)猪手饭 | 9 | | 梅菜扣肉煲 | 18 | |
| 榄菜豆角肉沫饭 | 9 | | 凉菜类 | | |
| 云耳肉丝饭 | 10 | | 凉拌青瓜 | 8 | |
| 水煮肉片饭 | 10 | | 凉拌皮蛋 | 8 | |
| 豆鼓鲮鱼凉瓜饭 | 10 | | 凉拌三丝 | 8 | |
| 尖椒鸡杂饭 | 10 | | 凉拌肚丝 | 15 | |
| 榄菜排骨饭 | 10 | | 小炒类(例) | |
| 辣子鸡饭 | 10 | | 蒜茸(白灼)时菜 | 8 | |
| 老干妈鱼球饭 | 10 | | 椒丝腐乳炒时菜 | 8 | |
| 老干妈肥肠饭 | 10 | | 金银蛋上汤肉沫 | 10 | |
| 蛋豆腐饭 | | 尖椒炒鸡什 | 13 | |
| 火腿煎蛋饭 | 8 | | 冬菜蒸鲩鱼 | 16 | |
| 肠仔煎蛋饭 | 8 | | 香菇炒牛肉 | 16 | |
| 麻婆豆腐饭 | 8 | | 百合西芹炒鲜鱿 | 16 | |
| 鱼香茄子饭 | 8 | | 水煮牛肉(鱼片) | 18 | |
| 红烧豆腐饭 | 8 | | 川辣回锅肉 | 18 | |
| 家常豆腐饭 | 8 | | 酸菜炒猪肚 | 18 | |
| 香辣豆腐饭 | 8 | | 酸甜排骨 | 18 | |
| 凉瓜炒蛋饭 | 8 | | 老干妈爆肥肠 | 20 | |
| 九王炒蛋饭 | 8 | | XO酱煎鱼球 | 20 | |
订餐电话:27755430、27759930、27789330
投诉电话:13802578559 |
搜索更多相关主题的帖子:
宝安区 快餐 荣基 名称 单价